Subtotal: ₹2,87,805
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 7,840 | 1 | ₹ 7,840 | ||
₹ 51,255 | 1 | ₹ 51,255 | ||
₹ 27,187 | 1 | ₹ 27,187 | ||
₹ 98,648 | 1 | ₹ 98,648 | ||
₹ 81,642 | 1 | ₹ 81,642 | ||
₹ 21,233 | 1 | ₹ 21,233 | ||
₹ 2,87,805 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 7,840 | 1 | ₹ 7,840 | ||
₹ 51,255 | 1 | ₹ 51,255 | ||
₹ 27,187 | 1 | ₹ 27,187 | ||
₹ 98,648 | 1 | ₹ 98,648 | ||
₹ 81,642 | 1 | ₹ 81,642 | ||
₹ 21,233 | 1 | ₹ 21,233 | ||
₹ 2,87,805 |