Subtotal: ₹5,53,790
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 55,347 | 1 | ₹ 55,347 | ||
₹ 2,520 | 1 | ₹ 2,520 | ||
₹ 4,830 | 1 | ₹ 4,830 | ||
₹ 1,10,476 | 1 | ₹ 1,10,476 | ||
₹ 2,34,494 | 1 | ₹ 2,34,494 | ||
₹ 1,46,123 | 1 | ₹ 1,46,123 | ||
₹ 5,53,790 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 55,347 | 1 | ₹ 55,347 | ||
₹ 2,520 | 1 | ₹ 2,520 | ||
₹ 4,830 | 1 | ₹ 4,830 | ||
₹ 1,10,476 | 1 | ₹ 1,10,476 | ||
₹ 2,34,494 | 1 | ₹ 2,34,494 | ||
₹ 1,46,123 | 1 | ₹ 1,46,123 | ||
₹ 5,53,790 |