Subtotal: ₹76,836
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 40,029 | 1 | ₹ 40,029 | ||
₹ 2,960 | 1 | ₹ 2,960 | ||
₹ 23,172 | 1 | ₹ 23,172 | ||
₹ 5,040 | 1 | ₹ 5,040 | ||
₹ 4,080 | 1 | ₹ 4,080 | ||
₹ 1,555 | 1 | ₹ 1,555 | ||
₹ 76,836 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 40,029 | 1 | ₹ 40,029 | ||
₹ 2,960 | 1 | ₹ 2,960 | ||
₹ 23,172 | 1 | ₹ 23,172 | ||
₹ 5,040 | 1 | ₹ 5,040 | ||
₹ 4,080 | 1 | ₹ 4,080 | ||
₹ 1,555 | 1 | ₹ 1,555 | ||
₹ 76,836 |