Subtotal: ₹4,24,733
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 2,00,700 | 1 | ₹ 2,00,700 | ||
₹ 24,468 | 1 | ₹ 24,468 | ||
₹ 38,542 | 1 | ₹ 38,542 | ||
₹ 81,812 | 1 | ₹ 81,812 | ||
₹ 50,256 | 1 | ₹ 50,256 | ||
₹ 28,955 | 1 | ₹ 28,955 | ||
₹ 4,24,733 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 2,00,700 | 1 | ₹ 2,00,700 | ||
₹ 24,468 | 1 | ₹ 24,468 | ||
₹ 38,542 | 1 | ₹ 38,542 | ||
₹ 81,812 | 1 | ₹ 81,812 | ||
₹ 50,256 | 1 | ₹ 50,256 | ||
₹ 28,955 | 1 | ₹ 28,955 | ||
₹ 4,24,733 |