Subtotal: ₹93,683
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 33,165 | 1 | ₹ 33,165 | ||
₹ 2,500 | 1 | ₹ 2,500 | ||
₹ 20,785 | 1 | ₹ 20,785 | ||
₹ 33,593 | 1 | ₹ 33,593 | ||
₹ 3,640 | 1 | ₹ 3,640 | ||
₹ 93,683 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 33,165 | 1 | ₹ 33,165 | ||
₹ 2,500 | 1 | ₹ 2,500 | ||
₹ 20,785 | 1 | ₹ 20,785 | ||
₹ 33,593 | 1 | ₹ 33,593 | ||
₹ 3,640 | 1 | ₹ 3,640 | ||
₹ 93,683 |