Subtotal: ₹14,99,583
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 67,335 | 1 | ₹ 67,335 | ||
₹ 54,805 | 1 | ₹ 54,805 | ||
₹ 42,815 | 1 | ₹ 42,815 | ||
₹ 63,428 | 1 | ₹ 63,428 | ||
₹ 5,35,000 | 1 | ₹ 5,35,000 | ||
₹ 7,36,200 | 1 | ₹ 7,36,200 | ||
₹ 14,99,583 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 67,335 | 1 | ₹ 67,335 | ||
₹ 54,805 | 1 | ₹ 54,805 | ||
₹ 42,815 | 1 | ₹ 42,815 | ||
₹ 63,428 | 1 | ₹ 63,428 | ||
₹ 5,35,000 | 1 | ₹ 5,35,000 | ||
₹ 7,36,200 | 1 | ₹ 7,36,200 | ||
₹ 14,99,583 |