Subtotal: ₹71,639
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 27,527 | 1 | ₹ 27,527 | ||
₹ 35,742 | 1 | ₹ 35,742 | ||
₹ 4,650 | 1 | ₹ 4,650 | ||
₹ 3,720 | 1 | ₹ 3,720 | ||
₹ 71,639 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 27,527 | 1 | ₹ 27,527 | ||
₹ 35,742 | 1 | ₹ 35,742 | ||
₹ 4,650 | 1 | ₹ 4,650 | ||
₹ 3,720 | 1 | ₹ 3,720 | ||
₹ 71,639 |