Subtotal: ₹1,37,334
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 10,700 | 1 | ₹ 10,700 | ||
₹ 1,18,894 | 1 | ₹ 1,18,894 | ||
₹ 3,370 | 1 | ₹ 3,370 | ||
₹ 4,370 | 1 | ₹ 4,370 | ||
₹ 1,37,334 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 10,700 | 1 | ₹ 10,700 | ||
₹ 1,18,894 | 1 | ₹ 1,18,894 | ||
₹ 3,370 | 1 | ₹ 3,370 | ||
₹ 4,370 | 1 | ₹ 4,370 | ||
₹ 1,37,334 |