Subtotal: ₹62,494
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 3,000 | 1 | ₹ 3,000 | ||
₹ 3,100 | 1 | ₹ 3,100 | ||
₹ 3,080 | 1 | ₹ 3,080 | ||
₹ 1,667 | 1 | ₹ 1,667 | ||
₹ 26,892 | 1 | ₹ 26,892 | ||
₹ 24,755 | 1 | ₹ 24,755 | ||
₹ 62,494 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 3,000 | 1 | ₹ 3,000 | ||
₹ 3,100 | 1 | ₹ 3,100 | ||
₹ 3,080 | 1 | ₹ 3,080 | ||
₹ 1,667 | 1 | ₹ 1,667 | ||
₹ 26,892 | 1 | ₹ 26,892 | ||
₹ 24,755 | 1 | ₹ 24,755 | ||
₹ 62,494 |